Четырёхколонный гидравлический пресс с оптимизированной конструкцией, компактной гидросистемой и удобным управлением — это сочетание надёжности, точности и простоты в эксплуатации. Настройка режимов и параметров хода может осуществляться прямо с пульта оператора.
|
|
YL32G-100 | YL32G-200 | YL32G-315 | YL32G-400 | YL32G-500 | YL32G-630 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 100 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Усилие возврата | кН | 135 | 240 | 305 | 350 | 580 | 650 | |
| Усилие выталкивания | кН | 190 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | |
| Максимальная высота раскрытия | мм | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| Ход ползуна | мм | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
| Ход выталкивателя | мм | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
| Давление гидростанции | МПа | 26 | 25 | 25 | 25 | 25,5 | 25,5 | |
| Скорость ползуна | Холостой ход | мм/с | 150 | 220 | 220 | 180 | 210 | 180 |
| Рабочий ход | мм/с | 7-15 | 8-19 | 7-15 | 5-12 | 9-20 | 7-15 | |
| Обратный ход | мм/с | 120 | 145 | 145 | 130 | 155 | 140 | |
| Скорость маркета (гидроподушки) | Рабочий ход | мм/с | 75 | 95 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Обратный ход | мм/с | 140 | 155 | 145 | 145 | 155 | 155 | |
| Подштамповая плита | Слева-Направо | мм | 690 | 1000 | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Спереди-Назад | мм | 630 | 940 | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 7,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22х2 | 22х2 | |
| Расстояние между подштамповой плитой и полом | мм | 830 | 500 | 650 | 720 | 750 | 650 | |
| Вес | кг | 4000 | 9000 | 14300 | 16700 | 25500 | 33500 | |
| Габариты | Спереди-Назад | мм | 1450 | 1400 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 |
| Слева-Направо | мм | 2550 | 3100 | 3500 | 3600 | 3800 | 4100 | |
| Высота над полом | мм | 3250 | 3800 | 4600 | 4900 | 5150 | 5500 | |
| Расстояние ниже уровня пола | мм | 0 | 450 | 900 | 900 | 850 | 1100 | |
Конструкция оптимизирована с помощью компьютерных алгоритмов
Эргономичная гидравлическая система
Электрическая система
Выносная стойка оператора
Регулировка: давления рабочего хода, скорости и длины холостого хода, длины рабочего хода