Одноцилиндровые прессы серии YL47 с C-образной станиной — удобное решение для операций, требующих свободного доступа к рабочей зоне. Жёсткая сварная конструкция, простой гидропривод и надёжность в ежедневной эксплуатации.
|
|
YL47-40 | YL47-63 | YL47-80 | YL47-100 | YL47-100A | YL47-160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 40 | 63 | 80 | 100 | 100 | 160 | |
| Усилие возврата | кН | 80 | 69 | 115 | 135 | 135 | 210 | |
| Давление гидростанции | МПа | 25 | 25 | 25,5 | 25 | 25 | 26 | |
| Ход ползуна | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | |
| Расстояние от центра ползуна до рамы | мм | 280 | 320 | 320 | 380 | 500 | 400 | |
| Максимальное раскрытие | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | |
| Скорость ползуна | Холостой ход | мм/с | 110 | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| Рабочий ход | мм/с | 9-22 | 6-14 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |
| Обратный ход | мм/с | 110 | 125 | 125 | 120 | 120 | 110 | |
| Подштамповая плита | Слева-направо | мм | 620 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Спереди-назад | мм | 520 | 600 | 600 | 720 | 800 | 720 | |
| Плита ползуна | Слева-Направо | мм | 560 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Спереди-Назад | мм | 420 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Расстояние между подштамповой плитой и полом | мм | 700 | 750 | 780 | 820 | 900 | 700 | |
| Отверстие под хвостовик штампа | мм | Φ120 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | |
| Вес | кг | 3000 | 4500 | 5600 | 6800 | 7800 | 10000 | |
| Габариты | Спереди-Назад | мм | 1400 | 1450 | 1550 | 1900 | 2250 | 2300 |
| Слева-Направо | мм | 1200 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Высота над полом | мм | 3000 | 3050 | 3160 | 3400 | 3500 | 3350 | |
| Расстояние ниже уровня пола | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
|
|
YL47-200 | YL47-315A | YL47-315 | YL47-400 | YL47-500 | YL47-630 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 200 | 315 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
| Усилие возврата | кН | 240 | 300 | 300 | 350 | 580 | 650 | |
| Давление гидростанции | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
| Ход ползуна | мм | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | |
| Расстояние от центра ползуна до рамы | мм | 500 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
| Максимальное раскрытие | мм | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 2000 | |
| Скорость ползуна | Холостой ход | мм/с | 200 | 200 | 200 | 170 | 200 | 180 |
| Рабочий ход | мм/с | 7-18 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 7-15 | 5-12 | |
| Обратный ход | мм/с | 140 | 150 | 150 | 130 | 130 | 115 | |
| Подштамповая плита | Слева-направо | мм | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 |
| Спереди-назад | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2000 | |
| Плита ползуна | Слева-Направо | мм | 750 | 1050 | 1150 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Спереди-Назад | мм | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | |
| Расстояние между подштамповой плитой и полом | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Отверстие под хвостовик штампа | мм | / | / | / | / | / | / | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 18,5х2 | 18,5х2 | |
| Вес | кг | 14000 | 29000 | 37000 | 47000 | 60000 | 83000 | |
| Габариты | Спереди-Назад | мм | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5700 | 6300 |
| Слева-Направо | мм | 1500 | 1550 | 1600 | 1750 | 3600 | 3800 | |
| Высота над полом | мм | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5700 | 6300 | |
| Расстояние ниже уровня пола | мм | 500 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Конструкция оптимизирована с помощью компьютерных алгоритмов
Эргономичная гидравлическая система
Электрическая система
Выносная стойка оператора
Модернизированная гидравлическая система с предразгружающим клапаном
Высокопрочная сварная стальная рама