Н‑образный пресс Yangli SP1

Надёжный однокривошипный пресс с H-образной станиной, фиксированным ходом и гидравлической защитой от перегрузки. Оснащён ЧПУ, комбинированной муфтой-тормозом, системой принудительной смазки и электроприводной регулировкой высоты штампа. Оптимален для высокоскоростной и точной штамповки.

Н-образный пресс Yangli SP1

Характеристики

Усилие
110–1100 т

Модели оборудования

SP1-110 SP1-125 SP1-160 SP1-200 SP1-250 SP1-315 SP1-400 SP1-500 SP1-630 SP1-800 SP1-1100
Номинальное усилие т 110 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1100
Точка достижения номинального усилия мм 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10 10
Ход ползуна мм 160 160 160 180 200 200 200 200 250 250 250
Скорость (об/мин) Фиксированная мм-1 50 50 40 35 30 30 25 20 18 15 15
Регулируемая (ОПЦИЯ) мм-1 40-60 40-60 35-50 30-40 25-35 25-35 20-30 20-25 18-22 18-22 18-22
Максимальная высота штампа мм 350 350 350 450 500 550 600 650 700 700 800
Регулировка ползуна по высоте мм 80 80 110 110 120 120 120 120 120 120 120
Расстояние от центра ползуна до рамы мм / / / / / / / / / / /
Расстояние между стойками мм 1100 1100 1150 1200 1320 1370 1550 1700 1900 2000 2200
Подштамповая плита (габариты) Слева-Направо мм 1000 1000 1050 1130 1200 1250 1350 1500 1700 1800 2000
Спереди- Назад мм 680 680 740 760 800 850 900 1000 1200 1300 1400
Толщина мм 140 140 150 160 170 170 180 190 200 210 230
Раскрытие ползуна (Спереди- Назад × Высота) мм 700×300 700×300 760×300 800×370 820×430 880×480 920×520 1020× 600 1100× 650 1200× 700 1300× 800
Габариты ползуна Слева-Направо мм 750 750 800 850 900 950 1050 1200 1450 1600 1800
Спереди-Назад мм 600 600 650 650 700 750 800 900 1100 1200 1300
Отверстия под хвостовик штампа Диаметр мм Φ60 Φ60 Φ65 Φ65 Φ70 Φ70 Φ80 Φ80 Φ90 Φ90 Φ90
Глубина мм 80 80 90 90 90 90 90 90 100 130 130
Мощность основного двигателя кВт 11 11 15 18,5 22 30 37 45 75 90 110
Маркет (воздушная подушка)(ОПЦИЯ) Тип (подушка, пневматика) х ход кН х мм 60х70 60х70 100х90 100х90 140х100 140х100 140х100 140х100 140х100 140х100 140х100
Тип (цилиндр, пневматика) х ход кН х мм / / / / / / / / / / /
Габариты Спереди-Назад мм 2350 2350 2700 2750 3100 3150 3700 3900 4200 4650 4950
Слева-Направо мм 1850 1950 1900 2000 2100 2200 2400 2600 2850 3050 3350
Высота мм 3800 3800 4100 4350 4400 4450 4500 4800 5200 5550 5850

Комплектация

  • 8 направляющих скольжения для ползуна

  • Гидравлический предохранитель от перегрузки

  • Автоматическая циркуляционная система смазки

  • Уравновешивающие (балансировочные) цилиндры ползуна

  • Двойной пневматический электромагнитный клапан

  • Программируемый логический контроллер (PLC)

  • Высокопрочная сварная стальная рама

  • Пневматическая фрикционная муфта сухого трения и тормоз сухого типа

  • Моторизированная система подачи консистентной смазки

  • Ручная система смазки балансировочного цилиндра

  • Электронная регулировка параметров работы с помощью цифрового пульта управления

  • Интегрированная электронная панель управления