Надёжный двухкривошипный пресс с С-образной станиной, фиксированным ходом и гидравлической защитой от перегрузки. Оснащён ЧПУ, комбинированной муфтой-тормозом, системой принудительной смазки и регулировкой высоты штампа с электроприводом. Оптимален для высокоскоростной и точной штамповки.
| MG2-110 | MG2-160 | MG2-200 | MG2-250 | MG2-315 | MG2-400 | MG2-500 | MG2-630 | MG2-800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||
| Точка достижения номинального усилия | мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ход ползуна | мм | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Скорость (об/мин) | Фиксированная | мм-1 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | ||
| Регулируемая (ОПЦИЯ) | мм-1 | 30-60 | 25-50 | 25-50 | 20-40 | 20-40 | 20-30 | 20-30 | 15-25 | 15-20 | |||
| Максимальная высота штампа | мм | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | |||
| Регулировка ползуна по высоте | мм | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Расстояние от центра ползуна до рамы | мм | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Расстояние между стойками | мм | 1750 | 1970 | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | |||
| Подштамповая плита (габариты) | Слева-Направо | мм | 1650 | 1920 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | 2900 | 3000 | 3200 | ||
| Спереди- Назад | мм | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | |||
| Толщина | мм | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | |||
| Раскрытие ползуна (Спереди- Назад × Высота) | мм | 700×300 | 700×300 | 760×300 | 800×370 | 820×430 | 880×480 | 920×520 | 1020× 600 | 1100× 650 | |||
| Габариты ползуна | Слева-Направо | мм | 1360 | 1580 | 1900 | 2100 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
| Спереди-Назад | мм | 580 | 660 | 740 | 820 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |||
| Отверстия под хвостовик штампа | Диаметр | мм | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ60 | Φ70 | Φ70 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | ||
| Глубина | мм | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 105 | 115 | 150 | |||
| Мощность основного двигателя | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 75 | |||
| Маркет (воздушная подушка)(ОПЦИЯ) | Тип (подушка, пневматика) х ход | кН х мм | 40х70x2 | 60х90x2 | 80х80x2 | 80х80x2 | 100х100x2 | 100х100x2 | 100х100x2 | 100х100x2 | 100х100x2 | ||
| Тип (цилиндр, пневматика) х ход | кН х мм | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| Габариты | Спереди-Назад | мм | / | / | 2877 | 2905 | 2905 | / | / | / | / | ||
| Слева-Направо | мм | / | / | 3450 | 3550 | 3550 | / | / | / | / | |||
| Высота | мм | / | / | 4723 | 5070 | 5070 | / | / | / | / | |||
8 направляющих скольжения для ползуна
Гидравлический предохранитель от перегрузки
Уравновешивающие (балансировочные) цилиндры ползуна
Двойной пневматический электромагнитный клапан
Программируемый логический контроллер (PLC)
Высокопрочная сварная стальная рама
Пневматическая фрикционная муфта сухого трения и тормоз сухого типа
Моторизированная система подачи консистентной смазки
Ручная система смазки балансировочного цилиндра
Электронная регулировка параметров работы с помощью цифрового пульта управления
Интегрированная электронная панель управления
Двухкривошипная конструкция