Однокривошипные прессы серии J23 с C-образной станиной — удобное решение для операций, требующих свободного доступа к рабочей зоне. Жёсткая сварная конструкция, классическая схема обеспечивают надёжность в ежедневной эксплуатации.
| JС23-6.3D | JL23-10D | JL23-16D | JL23-25D | JL23-40D | JL23-63D | JL23-80D | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | |
| Точка достижения номинального усилия | мм | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | |
| Ход ползуна | мм | 0-40 | 0-60 | 0-70 | 0-80 | 20-120 | 20-120 | 10-130 | |
| Скорость (об/мин) | мм-1 | 170 | 145 | 125 | 60 | 55 | 50 | 45 | |
| Максимальная высота штампа | мм | 105 | 130 | 170 | 180 | 220 | 260 | 270 | |
| Регулировка ползуна по высоте | мм | 20 | 35 | 30 | 45 | 70 | 80 | 80 | |
| Расстояние от центра ползуна до станины | мм | 110 | 130 | 170 | 210 | 260 | 260 | 270 | |
| Расстояние между стойками | мм | 150 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 410 | |
| Подштамповая плита (габариты) | Слева-Направо | мм | 310 | 360 | 480 | 600 | 710 | 710 | 860 |
| Спереди- Назад | мм | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 480 | 520 | |
| Толщина | мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Отверстия в станине (диаметр×ширина×длина) | мм | φ140×110 ×160 | φ130×90 ×180 | φ210×160 ×240 | Φ180×130 ×260 | φ200×150 ×300 | φ250×200 ×340 | Φ250×200 ×340 | |
| Габариты ползуна | Слева-Направо | мм | 140 | 170 | 200 | 250 | 320 | 320 | 380 |
| Спереди-Назад | мм | 120 | 150 | 180 | 210 | 270 | 280 | 280 | |
| Отверстия под хвостовик штампа | Диаметр | мм | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | φ60 |
| Глубина | мм | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 80 | 75 | |
| Максимальный угол наклона | гр. | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Габариты | Спереди-Назад | мм | 780 | 915 | 1150 | 1325 | 1600 | 1810 | 1810 |
| Слева-Направо | мм | 610 | 700 | 900 | 990 | 1180 | 1350 | 1410 | |
| Высота | мм | 1505 | 1690 | 1910 | 2140 | 2310 | 2640 | 2790 | |
Регулируемый ход ползуна
Горизонтальное исполнение коленвала
Механизм регулировки хода ползуна смонтирован на коленвал
Усиленная вращающаяся фрикционная муфта
Ручная регулировка высоты ползуна с шкалой индикации