Прессы JL21 — это двухстоечные кривошипные прессы с С-образной станиной и регулируемым ходом ползуна. Оснащены пневматической муфтой-тормозом, гидравлической защитой от перегрузки, автоматической системой жидкостной смазки и балансировочными цилиндрами для компенсации веса штампа.
|
|
JL21-25 | JL21-45 | JL21-63 | JL21-80 | JL21-110 | JL21-125 | JL21-160 | JL21-200 | JL21- 250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие | т | 25 | 45 | 63 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | ||
| Точка достижения номинального усилия | мм | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
| Ход ползуна | мм | 10-110 | 20-120 | 10-150 | 10-150 | 10-160 | 10-160 | 16-160 | 18-180 | 21-220 | ||
| Скорость (об/мин) | Фиксированная | мм-1 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 | 40 | 35 | 30 | |
| Регулируемая (ОПЦИЯ) | мм-1 | 80-120 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-40 | 25-35 | ||
| Максимальная высота штампа | мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | ||
| Регулировка ползуна по высоте | мм | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | ||
| Throat depth | мм | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | 390 | 420 | ||
| Расстояние между стойками | мм | 450 | 550 | 620 | 640 | 710 | 760 | 810 | 920 | 960 | ||
| Подштамповая плита (габариты) | Слева-Направо | мм | 700 | 810 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1400 | |
| Спереди- Назад | мм | 400 | 440 | 580 | 580 | 680 | 680 | 740 | 760 | 800 | ||
| Толщина | мм | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||
| Отверстия в подштамповой плите (больший диаметр×глубина×меньший диаметр) | мм | φ170×20 ×φ150 | φ180×30 ×φ160 | φ200×40 ×φ180 | φ200×40 ×φ180 | φ260×50 ×φ220 | φ260×50 ×φ220 | φ300×50 ×φ260 | φ300×50 ×φ260 | φ320×50 ×φ280 | ||
| Габариты ползуна | Слева-Направо | мм | 360 | 600 | 680 | 710 | 810 | 810 | 920 | 970 | 970 | |
| Спереди-Назад | мм | 300 | 360 | 400 | 440 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 | ||
| Отверстия под хвостовик штампа | Диаметр | мм | φ40 | φ40 | φ50 | φ50 | φ60 | φ60 | φ65 | φ65 | φ70 | |
| Глубина | мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | ||
| Мощность основного двигателя | кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| Габариты | Спереди-Назад | мм | 1500 | 1610 | 1680 | 1750 | 1860 | 1860 | 2250 | 2500 | 2730 | |
| Слева-Направо | мм | 950 | 1170 | 1260 | 1310 | 1400 | 1450 | 1600 | 1700 | 1640 | ||
| Высота | мм | 2650 | 2850 | 3050 | 3150 | 3350 | 3350 | 3800 | 4200 | 3550 | ||
Регулируемый ход ползуна
Сварная рама из высококачественной конструкционной стали
Комбинированная пневматическая фрикционная муфта (сухое сцепление)
8 направляющих скольжения для ползуна
Гидравлический предохранитель от перегрузки
Автоматическая циркуляционная система смазки
Уравновешивающие (балансировочные) цилиндры ползуна
Двойной пневматический электромагнитный клапан
Программируемый логический контроллер (PLC)
Компоненты электроавтоматики